| Haut. plancher maxi (m) | Haut. travail / accès max (m) | Nb de niveaux de plancher | Dénivelé max (m) | Larg. stab. repliés (m) | Surface utile plancher | Larg. plancher | Long. plancher | Long. plancher hors tout (m) | Larg. hors tout SANS stab. (m) | Long. hors tout SANS stab. (m) | Long. hors tout AVEC stab. (m) | Assemblage | Charge maxi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echafaudage H.de travail max : 3,90 m | 1.90 | 3.90 | 1 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 4,90 m | 2.90 | 4.90 | 1 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 3,90 m | 1.90 | 3.90 | 1 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 4,90 m | 2.90 | 4.90 | 1 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 5,90 m | 3.90 | 5.90 | 2 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 6,90 m | 4.90 | 6.90 | 2 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 5,90 m | 3.90 | 5.90 | 2 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 6,90 m | 4.90 | 6.90 | 2 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 7,90 m | 5.90 | 7.90 | 3 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 8,90 m | 6.90 | 8.90 | 3 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 8,90 m | 6.90 | 8.90 | 3 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 7,90 m | 5.90 | 7.90 | 3 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 9,90 m | 7.90 | 9.90 | 4 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
| Echafaudage H.de travail max : 9,90 m | 7.90 | 9.90 | 4 | O | 0.79 m | 0.56 x 2.39 m | 0.56 | 2.39 | 2.64 | 0.69 | 2.64 m | 2.64 m | Assenblage par sertissage | 263 kg |
Oui, grâce à ses éléments légers en aluminium et ses systèmes d’assemblage rapide, une seule personne peut le monter en sécurité.
Oui, sa hauteur de travail maximale de 8,80 m et sa structure robuste en aluminium le rendent idéal pour les chantiers en plein air.
Oui, il peut être installé sur un dénivelé jusqu’à 1,40 m avec ses roues et stabilisateurs réglables.
Pionnier dans la conception d'équipements de travail en hauteur, Duarib s'est imposé comme une référence incontournable pour les professionnels. L'entreprise développe et fabrique en France des équipements innovants, conçus pour durer et simplifier toutes les interventions en hauteur.
Historiquement située en Loire Atlantique (44), la marque se distingue par une approche centrée sur l'innovation, la robustesse et la sécurité. Chaque produit est le fruit d'une recherche constante pour allier ergonomie, facilité de mise en œuvre et sécurité maximale.